25 Kasım 2010 Perşembe
24 Kasım 2010 Çarşamba
LPG Sektöründe Bir İlk
LPG piyasasında bir ilk yaşandı. Türkiye' de ilk defa bir LPG markası Türkiye'nin ünlü ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen "TÜRKİYE' NİN 1000 BÜYÜK FİRMALARI" sıralamasında yer almıştır.
23 Kasım 2010 Salı
22 Kasım 2010 Pazartesi
TÜVTÜRK ARAÇ MUAYENE RANDEVU SİSTEMİ
TüvTürk Randevu sisteminde, randevu sadece aşağıdaki tabloda yer alan istasyonlar için belirli tarih ve saat aralığında,araç plakanız esas alınarak verilmektedir.
Bilgisayarınızın başında randevu alma işlemi sırasında plakanız ve araç ruhsat tescil numarasıisteneceğinden araç ruhsatınız yanınızda olmalıdır.
Yanınızda getirmeniz gereken evraklar
Aşağıda belirtilen belgelerin uygun olmaması durumunda araç muayene kabul işlemleri başlatılamamaktadır.
T.C Kimlik numaranızı içeren nüfus cüzdanı veya ehliyetiniz
Araç trafik ve tescil belgesi (Araç ruhsatı)
Araç trafik belgesinde muayene onayının yapılacağı boş alanın olması.
Geçerli bir mali sorumluluk sigortası (Zorunlu Trafik sigortası)
Aracın vergi borcu, trafik cezası ve OGS geçiş borcu olmaması. Buraya tıklayarak Gelirler idaresi başkanlığından online sorgulama yapabilir ve Motorlu Taşıtlar Verginizi kredi kartınızla ödeyebilirsiniz.
Araç Lpg veya Cng dönüşümlü ise, araç ruhsatında bu tadilatların işlenmiş olması ve 1 ay içerisinde Makina Mühendisleri Odası Kontrol noktalarından alınmış gaz sızdırmazlık test raporunun olması.
Geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün olmaması Ağır Kusur sayıldığından muayeneye gelmeden önce egzoz gazı emisyon ölçümünüzün halen geçerli olduğunu kontrol ediniz.
Randevu aldığınız muayene istasyonuna randevu aldığınız saat diliminin 10 15 dk öncesinde geliniz. Örneğin randevunuz 13.00-14.00 arasında ise 12.45 de muayene istasyonuna gelip hemen sıra alma makinasında randevulu araç menusunden araç plakınızı girerek sıranızı alınız. Bu sıra geliş sıranıza göre 1301, 1302 .....1320 gibi bir numara olacaktır.
Evraklarınızı tam olarak bankodaki görevliye teslim ediniz.
Daha sonra ekranlardan sıranızı takip ederek sıranız geldiğinde yönlendirildiğiniz perona aracınızı getiriniz.
Aracınız 20-25 dk içerisinde muayene edilecek ve eğer bir kusura rastlanmazsa belgeniz hazırlanmış olacaktır.
Notlar:
Muayeneye gitmeden önce Muayene Ön Kontrol Listesi ile kendiniz bir ön kontrol yaparsanız kusurlarınızı önceden görebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.
2010 yılı için 2009 da yayınlanmış Ağır Kusurlar tablosunu inceleyebilirsiniz.
Gerek alacağınız arabanın gereksede kendi aracınızın Plakası ile aracın muayene sorgulamasını daburadan yapabilirsiniz.
Mevcut istasyonların irtibat bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.
RANDEVU SİSTEMİNDE HİZMET VEREN İLLER ve İSTASYONLAR
01 | Adana | Seyhan | 22 | Edirne | Keşan | 43 | Kütahya | Merkez |
01 | Adana | Yüreğir | 22 | Edirne | Merkez | 44 | Malatya | Merkez |
02 | Adıyaman | Merkez | 22 | Edirne | Uzunköprü | 45 | Manisa | Akhisar |
03 | Afyon | Dinar | 23 | Elazığ | Merkez | 45 | Manisa | Merkez |
03 | Afyon | Merkez | 24 | Erzincan | Merkez | 45 | Manisa | Salihli |
03 | Afyon | Sandıklı | 25 | Erzurum | Merkez | 46 | K.Maraş | Elbistan |
04 | Ağrı | Merkez | 26 | Eskişehir | Merkez | 46 | K.Maraş | Merkez |
05 | Amasya | Merkez | 27 | G.Antep | Merkez | 47 | Mardin | Merkez |
06 | Ankara | Akyurt | 27 | G.Antep | Nizip | 48 | Muğla | Bodrum |
06 | Ankara | Beypazarı | 28 | Gümüşhane | Merkez | 48 | Muğla | Fethiye |
06 | Ankara | Gölbaşı | 30 | Hakkari | Merkez | 48 | Muğla | Merkez |
06 | Ankara | İstanbul Yolu | 31 | Hatay | İskenderun | 49 | Muş | Merkez |
06 | Ankara | İvedik | 31 | Hatay | Merkez | 50 | Nevşehir | Merkez |
06 | Ankara | Polatlı | 32 | Isparta | Merkez | 51 | Niğde | Merkez |
06 | Ankara | Ş.Koçhisar | 32 | Isparta | Yalvaç | 52 | Ordu | Fatsa |
07 | Antalya | Alanya | 33 | Mersin | Anamur | 53 | Rize | Merkez |
07 | Antalya | Kumluca | 33 | Mersin | Merkez | 54 | Sakarya | Merkez |
07 | Antalya | Manavgat | 34 | İstanbul | Çatalca | 55 | Samsun | Merkez |
07 | Antalya | Sütçüler | 34 | İstanbul | Dudullu | 56 | Siirt | Merkez |
07 | Antalya | Yeşilbayır | 34 | İstanbul | Esenyurt | 57 | Sinop | Merkez |
08 | Artvin | Merkez | 34 | İstanbul | Hadımköy | 58 | Sivas | Merkez |
09 | Aydın | Merkez | 34 | İstanbul | Haraççı | 59 | Tekirdağ | Çorlu |
09 | Aydın | Nazilli | 34 | İstanbul | Kavaklı | 59 | Tekirdağ | Merkez |
09 | Aydın | Söke | 34 | İstanbul | Mimarsinan | 60 | Tokat | Merkez |
10 | Balıkesir | Bandırma | 34 | İstanbul | Orhanlı | 61 | Trabzon | Merkez |
10 | Balıkesir | Edremit | 34 | İstanbul | Pendik | 62 | Tunceli | Merkez |
10 | Balıkesir | Merkez | 34 | İstanbul | Samandıra | 63 | Ş.Urfa | Merkez |
11 | Bilecik | Bozöyük | 34 | İstanbul | Silivri | 64 | Uşak | Merkez |
11 | Bilecik | Merkez | 34 | İstanbul | Sultanbeyli | 65 | Van | Merkez |
12 | Bingöl | Merkez | 34 | İstanbul | Şile | 66 | Yozgat | Merkez |
13 | Bitlis | Merkez | 35 | İzmir | Bergama | 67 | Zonguldak | Ereğli |
14 | Bolu | Gerede | 35 | İzmir | Bornova | 67 | Zonguldak | Merkez |
14 | Bolu | Merkez | 35 | İzmir | Çiğli | 68 | Aksaray | Merkez |
15 | Burdur | Bucak | 35 | İzmir | Ödemiş | 69 | Bayburt | Merkez |
15 | Burdur | Merkez | 35 | İzmir | Sarnıç | 70 | Karaman | Merkez |
16 | Bursa | Gemlik | 35 | İzmir | Torbalı | 71 | Kırıkkale | Merkez |
16 | Bursa | İnegöl | 36 | Kars | Merkez | 72 | Batman | Merkez |
16 | Bursa | M.K.Paşa | 37 | Kastamonu | Merkez | 73 | Şırnak | Merkez |
16 | Bursa | Merkez | 38 | Kayseri | Güneşli | 74 | Bartın | Merkez |
17 | Çanakkale | Çan | 38 | Kayseri | İncesu | 75 | Ardahan | Merkez |
17 | Çanakkale | Merkez | 39 | Kırklareli | Lüleburgaz | 76 | Iğdır | Merkez |
18 | Çankırı | Merkez | 39 | Kırklareli | Merkez | 77 | Yalova | Merkez |
19 | Çorum | Merkez | 40 | Kırşehir | Merkez | 78 | Karabük | Merkez |
20 | Denizli | Merkez | 41 | Kocaeli | Gebze | 79 | Kilis | Merkez |
21 | Diyarbakır | Merkez | 41 | Kocaeli | Gölcük | 80 | Osmaniye | Merkez |
41 | Kocaeli | Köseköy | 81 | Düzce | Merkez | |||
42 | Konya | Merkez |
Kaydol:
Kayıtlar (Atom)